Kos Penghantaran berdasarkan Berat

(Berat dalam kg)

SEMENANJUNG MALAYSIA

0 – 1.0 : RM8
1.001 – 2.0 : RM10
2.001 – 3.0 : RM12
3.001 – 5.0 : RM15
5.001 – 7.0 : RM20
7.001 – 10.0 : RM25
10.001 – 13.0 : RM30
13.001 – 15.0 : RM35
15.001 – 18.0 : RM40
18.001 – 21.0 : RM45
21.001 – 23.0 : RM50
23.001 – 26.0 : RM55
26.001 – 28.0 : RM60
28.001 – 30.0 : RM65

 

SABAH/SARAWAK/LABUAN

0 – 0.75 : RM 18
0.751 – 1.0 : RM 21
1.001 – 1.5 : RM 26
1.501 – 2.0 : RM 31
2.001 – 3.0 : RM 47
3.001 – 4.0 : RM 63
4.001 – 5.0 : RM 80
5.001 – 6.0 : RM 96
6.001 – 7.0 : RM 112
7.001 – 8.0 : RM 128
8.001 – 9.0 : RM 144
9.001 – 10.0 : RM 160
10.001 – 11.0 : RM 176
11.001 – 12.0 : RM 193
12.001 – 13.0 : RM 209
13.001 – 14.0 : RM 225
14.001 – 15.0 : RM 241
15.001 – 16.0 : RM 257
16.001 – 17.0 : RM 273
17.001 – 18.0 : RM 289
18.001 – 19.0 : RM 305
19.001 – 20.0 : RM 322
20.001 – 21.0 : RM 338
21.001 – 22.0 : RM 354
22.001 – 23.0 : RM 370
23.001 – 24.0 : RM 386
24.001 – 25.0 : RM 402
25.001 – 26.0 : RM 41
26.001 – 27.0 : RM 434
27.001 – 28.0 : RM 451
28.001 – 29.0 : RM 467
29.001 – 30.0 : RM 483

 

SINGAPURA

0 – 0.5 : RM25
0.501 – 1.5 : RM30
1.501 – 2.0 : RM35
2.001 – 2.5 : RM38
2.501 – 3.0 : RM42
3.001 – 3.5 : RM46
3.501 – 4.0 : RM49
4.001 – 4.5 : RM52
4.501 – 5.0 : RM55

 

BRUNEI

0 – 0.5 : RM65
0.501 – 1.0 : RM84
1.001 – 1.5 : RM107
1.501 – 2.0 : RM130
2.001 – 2.5 : RM155
2.501 – 3.0 : RM175
3.001 – 3.5 : RM198
3.501 – 4.0 : RM220
4.001 – 4.5 : RM245
4.501 – 5.0 : RM265

 

KADAR INI BOLEH BERUBAH PADA BILA-BILA MASA SAHAJA TANPA PERLU MAKLUMAN ATAU NOTIS TERLEBIH DAHULU.